Ecco i migliori fondi sull'AI
Quali sono i migliori fondi e ETF basati su AI e big data? Per rispondere a questa domanda, Morningstar ha condotto una preziosa analisi qualitativa per aiutare gli investitori a scegliere gli strumenti finanziari più adatti a loro (evitando però esplicite raccomandazioni d'acquisto), sulla base di parametri quali redditività, consistenza, rischio, volatilità, rischio-rendimento e costo. Ecco i risultati:
Redditività (a 3 anni)
Nome | Tipo | ISIN | R 3a | R 1a |
---|---|---|---|---|
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | ETF | IE00BGV5VN51 | 14.7% | 55.3% |
WisdomTree Art Intelligence ETF USD Acc | ETF | IE00BDVPNG13 | 5.9% | 28.5% |
Polar Cptl PLC-Artfcl Intllgnc R Acc | Fondo | IE00BF0GL212 | 30.5% | 36.5% |
ODDO BHF Artificial Intllgnc CR-EUR | Fondo | LU1919842267 | 6.7% | 35.2% |
L&G Artificial Intelligence ETF | ETF | IE00BK5BCD43 | 7.0% | 37.2% |
Consistenza
Nome | Tipo | ISIN | Punteggio |
---|---|---|---|
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | ETF | IE00BGV5VN51 | 2,912 |
L&G Artificial Intelligence ETF | ETF | IE00BK5BCD43 | 2,205 |
DWS Invest Artificial Intllgnc LC | Fondo | LU1863263346 | 1,936 |
Polar Cptl PLC-Artfcl Intllgnc R Acc | Fondo | IE00BF0GL212 | 1,822 |
ODDO BHF Artificial Intllgnc CR-EUR | Fondo | LU1919842267 | 1,712 |
Volatilità (3 anni)
Nome | Tipo | ISIN | Vol 3a |
---|---|---|---|
EdRF Big Data A EUR | Fondo | LU1244893696 | 13.4% |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | ETF | LU1861132840 | 17.6% |
ODDO BHF Artificial Intllgnc CR-EUR | Fondo | LU1919842267 | 19.6% |
DWS Invest Artificial Intllgnc LC | Fondo | LU1863263346 | 19.9% |
Polar Cptl PLC-Artfcl Intllgnc R Acc | Fondo | IE00BF0GL212 | 20.5% |
Rischio (perdita massima)
Nome | Tipo | ISIN | Perdita Max 3a |
---|---|---|---|
EdRF Big Data A EUR | Fondo | LU1244893696 | −13.9% |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | ETF | LU1861132840 | −21.5% |
ODDO BHF Artificial Intllgnc CR-EUR | Fondo | LU1919842267 | −27.8% |
Polar Cptl PLC-Artfcl Intllgnc R Acc | Fondo | IE00BF0GL212 | −30.4% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | ETF | IE00BGV5VN51 | −30.5% |
Rapporto rendimento-rischio
Nome | Tipo | ISIN | Ratio 3a |
---|---|---|---|
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | ETF | IE00BGV5VN51 | 0.43 |
EdRF Big Data A EUR | Fondo | LU1244893696 | 0.33 |
Polar Cptl PLC-Artfcl Intllgnc R Acc | Fondo | IE00BF0GL212 | 0.21 |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | ETF | LU1861132840 | 0.15 |
L&G Artificial Intelligence ETF | ETF | IE00BK5BCD43 | 0.14 |
Costi
Nome | Tipo | ISIN | Costo |
---|---|---|---|
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | ETF | IE00BGV5VN51 | 0.35% |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | ETF | LU1861132840 | 0.40% |
WisdomTree Art Intelligence ETF USD Acc | ETF | IE00BDVPNG13 | 0.40% |
L&G Artificial Intelligence ETF | ETF | IE00BK5BCD43 | 0.49% |
Polar Cptl PLC-Artfcl Intllgnc R Acc | Fondo | IE00BF0GL212 | 1.40% |
I conduttori dell'analisi hanno sottolineato che questo studio ha scopi puramente informativi e non ha l'obiettivo di incentivare l'acquisto o la vendita di titoli. Approfondisci l'argomento consultando l'analisi di Morningstar.